DIAMETRIC GROWTH AND PROPERTIES OF Copaifera langsdorffii DESF. BY SECOND CUTTING CYCLE
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | DIAMETRIC GROWTH AND PROPERTIES OF Copaifera langsdorffii DESF. BY SECOND CUTTING CYCLE |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Jair Figueiredo do Carmo; Universidade Federal de Mato Grosso. Campus de Sinop-MT; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | João Vicente de Figueiredo Latorraca; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Glaycianne Christine Vieira dos Santos; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Fábio Henrique Della Justina do Carmo; Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Sinop; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Dirceu Lúcio Carneiro de Miranda; Universidade Federal de Mato Grosso. Campus de Sinop-MT; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | José Luis Penetra Cerveira Lousada; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Wood quality, forest management, tropical wood. |
| 4. | Descrição | Resumo | The aim of this study was to analyze forest management effects in the diametric growth and wood anatomical, chemical and physical properties of Copaifera langsdorffii trees, in an Ombrophilous Open Forest (state of Mato Grosso, Brazil). The forest management effects were determined through a comparative study between the wood properties of 10 years before and 10 years after the first logging, in 1987. Multivariate associations among the anatomical characteristics, macro and micronutrient, wood density, and current annual increment (ICA) were evaluated to every growth period through the two steps cluster analysis. The results indicated that the following characteristics were relevant to distinct the periods studied: ICA, vessel frequency, and wood density. C. langsdorffii respond to stimuli caused by forest management, adapting to the increase of resources availability, due to the opening gaps, and showing growth increase with reduction of wood density, which may indicate variations on the wood properties. |
| 5. | Editora | Editora, localização | UFPR |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 14-06-2018 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | PDF (English) |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/57434 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.5380/rf.v48i3.57434 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | FLORESTA; v. 48, n. 3 (2018) |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2018 FLORESTA |